TYPE-C ledande FIBC-bulkpåse som används för transport av brandfarligt pulver
Konduktiva bulkpåsar i ton används vanligtvis för att lagra och transportera föremål som är känsliga för statisk elektricitet, såsom pulver, granulära kemikalier, damm, etc. Genom sin ledningsförmåga kan den säkert hantera dessa brandfarliga material, vilket minskar risken för brand och explosion. Dess huvudsakliga användningsområden inkluderar:
Förebyggande av ansamling av statisk elektricitet: Konduktiva tonpåsar kan effektivt förhindra ackumulering och urladdning av statisk elektricitet och därigenom minska skadorna av statisk elektricitet på föremål. Inom vissa industriområden, såsom kemikalier, petroleum, pulver, etc., kan statisk elektricitet orsaka bränder eller explosioner. Användningen av ledande tonpåsar kan minska denna risk
Förvaring och transport av brandfarliga material: Konduktiva tonpåsar används ofta för att lagra och transportera brandfarliga material, till exempel för att skydda produkter som är känsliga för statisk elektricitet. Vissa produkter är mycket känsliga för statisk elektricitet, såsom elektroniska komponenter, halvledarenheter etc. Ledande tonpåsar kan ge elektrostatisk avskärmning för att förhindra skador på dessa känsliga produkter från statisk elektricitet.
Specifikation
PRODUKTINFORMATION | |||
PRODUKTNAMN | FIBC Flexible Intermediate Bulk Containers | ||
PRODUKTMATERIAL | 100 % jungfru pp | ||
PRODUKTSTANDARD | Olika specifikationer, kan anpassas efter kundens krav | ||
PRODUKTFÄRG | Orange, vit, svart, gul, beige eller kan anpassas efter kundens krav | ||
APPLIKATIONS- OCH SERVICEINDUSTRIER | • Kemiska tillverkare • Stenbrott och linjeproducenter • Glasfibertillverkare • Alla industriella tillämpningar • Extrudering av plast • Livsmedelstillverkare (stärkelse, mjöl, etc.) • Jordbruksmarknader (gödselmedel, torv, foderkvarnar) | ||
SÄKERHETSFAKTO | 3:1/ 5:1/ 6:1 eller anpassad | ||
LASTKAPACITET | 500-3000 kg | ||
POLYPROPYLENTYPER | •Typ A (Standard) •Typ B (antistatisk) •Typ C (ledande) •Typ D (statisk dissipativ) | ||
TOPPDESIGN | •Kontopp •Standard påfyllningspip • Duffeltop med full öppning • Skyddande toppkåpa | ||
UTSLÄPPNINGSDESIGN | •Koncentrisk utloppspip •Kon Botten •Standard utloppspip, med skyddskåpa •Dubbelbotten •Platt botten •Fullt öppen soptipp •Fjärröppen urladdning • Sling Botten | ||
LIFTSLÖGDESIGN | •Lastband •Långa remmar •Härmfåll • Spridningsrem •Standardlyftslingor •Stvedore-remmar | ||
STÄNGNINGSALTERNATIV | • Dragsko •Tungt sladdlås •Hoop & Loop •Plastslips •Standard sladdlås • Web Tie •Trådband •Dragkedja | ||
FIBC STIL | •Trotsa •Fyra paneler •Rörformig •U-panel | ||
SPECIELLA KONSTRUKTIONSALTERNATIV FÖR VÄSKAR | •Certifieringar •Ren nivå/förpackning av livsmedelskvalitet •Clean Seal Cutting •Förstärkning runt toppen •Sift-/fuktbeständig •Färgade tyger och lyftöglor • Anpassad utskrift tillgänglig | ||
TESTA FABILITETER OCH ALTERNATIV | Våra principanläggningar har alla interna testanläggningar som kan utföra alla standardtester för att uppfylla industristandarder. Vi utför rutinmässiga lottester av alla produktionskörningar för att säkerställa att påsarna uppfyller de standardmässiga säkra arbetsbelastningsförhållandena som fastställts av de internationellt accepterade standarderna för FIBC. |
Säker användning:
1. Används för transport av brandfarligt pulver.
2. När det finns brandfarligt lösningsmedel eller gas runt behållarpåsen.
3. Används i påfyllnings- och lossningsmiljöer med minsta antändningskoefficient mindre än 3mJ