Kolsvart industriell vattentät behållarepåse
Specifikation
Modell | U-panelväska, Cross corner loops-väska, Cirkulär väska, One loop-väska. |
Stil | Rörformad eller fyrkantig typ. |
Inre storlek (B x L x H) | Anpassad storlek, prov är tillgängligt |
Yttertyg | UV-stabiliserad PP 125gsm, 145gsm, 150gsm, 165gsm, 185gsm, 195gsm, 205gsm, 225gsm |
Färg | beige, vit eller andra som svart, blå, grön, gul |
SWL | 500-2000 kg med en säkerhetsfaktor på 5:1, eller 3:1 |
Laminering | obelagda eller belagda |
Toppstil | påfyllningspip på 35x50 cm eller helt öppen eller duffle (kjol) |
Botten | utloppspip på 45x50 cm eller platt stäng |
Lyft/webbing | PP, 5-7 cm bredd, 25-30 cm höjd |
PE Liner | tillgänglig, 50-100 mikron |
Logotyp utskrift | tillgänglig |
Förpackning | balar eller pallar |
Drag
Fint garnväv, starkt och slitstarkt
Tillverkad av högkvalitativa råmaterial, fin filamentvävning, bra dragseghet, stark och lätt att använda, bra bärande
Hård vajerförstärkt sele
Selen är grunden för lastbärande av tonpåsar. Den är förtjockad och vidgad och har bra dragkraft
Förtjockade material tillverkas med avancerad bearbetningsteknik, med förtjockade material som inte lätt skadas eller går sönder.
Vidgade lyftband är grunden för vägning, med hög densitet, hög draghållfasthet och mindre risk att skadas.
Applicering av storsäck
Våra tonpåsar används inom olika områden, såsom sand, stålverk, kolgruvor, lager, kabelmaterial och så vidare.