TYPE-C Conductive FIBC Bulk Kantong Dipaké pikeun Transporting bubuk kaduruk
kantong bulk ton conductive ilaharna dipaké pikeun nyimpen jeung transporting barang anu sénsitip kana listrik statik, kayaning powders, bahan kimia granular, lebu, jsb Ngaliwatan konduktivitas anak, éta aman tiasa ngadamel bahan kaduruk ieu, ngurangan résiko seuneu jeung ledakan. Mangpaat utama na ngawengku:
Nyegah akumulasi listrik statik: Kantong ton konduktif sacara efektif tiasa nyegah akumulasi sareng ngaleupaskeun listrik statik, ku kituna ngirangan karusakan listrik statik kana barang-barang. Dina sababaraha widang industri, sapertos kimia, minyak bumi, bubuk, sareng sajabana, listrik statik tiasa nyababkeun kahuruan atanapi ngabeledug. Pamakéan kantong ton conductive tiasa ngirangan résiko ieu
Panyimpen sareng transportasi bahan anu gampang kaduruk: Kantong ton konduktif seueur dianggo pikeun nyimpen sareng ngangkut bahan anu gampang kaduruk, sapertos ngajagi produk sénsitip statik. Sababaraha produk sensitip pisan kana listrik statik, sapertos komponén éléktronik, alat semikonduktor, jsb. Kantong ton konduktif tiasa nyayogikeun pelindung éléktrostatik pikeun nyegah karusakan produk sénsitip ieu tina listrik statik.
Spésifikasi
DETAIL PRODUK | |||
NGARAN PRODUK | FIBC Wadah Bulk Panengah fléksibel | ||
BAHAN PRODUK | 100% parawan pp | ||
STANDAR PRODUK | Rupa-rupa spésifikasi, bisa ngaropéa nurutkeun sarat customer urang | ||
WARNA PRODUK | Oranyeu, bodas, hideung, koneng, beige, atawa bisa ngaropéa nurutkeun sarat customer urang | ||
APLIKASI JEUNG INDUSTRI JASA | • Pabrikan Kimia • Quarries sarta Line produser • Produsén Fiberglass • Sadaya Aplikasi Industrial • palastik Tonjolan • Pabrikan Pangan (aci, tipung, jsb.) • Pasar Tatanén (pupuk, sod, pabrik pakan) | ||
FAKTOR Kasalametan | 3:1/5:1/6:1 atawa ngaropéa | ||
KAPASITAS beban | 500-3000 kg | ||
JENIS lawon polipropilén | •Tipe A (Standar) Tipe B (Anti-statik) Tipe C (Konduktif) Tipe D (Dissipative Statis) | ||
DESIGN TOP | • Congcot Top •Standar Eusian Spout Top •Full Bubuka Duffel Top • Pelindung Top Cover | ||
DESAIN DISCHARGE | • Concentric ngurangan Spout • Cone handap •Standar Discharge Spout, kalawan panutup pelindung • Ganda handap •Datar handap • Full Open Dump •Jauh Buka ngurangan • Sling Bottom | ||
Angkat loop desain | • Tali kargo • Tali Panjang •Leungeun-Hemmed • Nyebarkeun Tali • Standar Lift Loops •Stevedore Straps | ||
PILIHAN PENUTUP | •Serat • Konci ari tugas beurat •Hoop & Loop • Dasi Plastik • Konci Tali Standar • Dasi wéb •Kawat Dasi •Seleting | ||
GAYA FIBC | •Baleung •Panel opat •Tubular •U-Panel | ||
PILIHAN BANGUNAN TAS husus | • Sertifikasi •Beresih Level / Dahareun Kelas bungkusan •Beresih Seal motong • Tulangan Sabudeureun Luhur •Ayak/Tahan Uap • Warna lawon sarta Angkat Loops • Custom Printing Sadia | ||
TES kamampuhan jeung pilihan | Pabrik prinsip urang sadayana gaduh fasilitas uji internal anu tiasa ngalaksanakeun sadaya tés standar pikeun nyumponan standar industri. Kami ngalaksanakeun uji rutin pikeun sadaya produksi produksi pikeun mastikeun yén kantong nyumponan rasio beban kerja anu aman standar anu ditetepkeun ku standar anu ditarima internasional pikeun FIBC. |
Paké Aman:
1. Dipaké pikeun transporting bubuk kaduruk.
2. Lamun aya pangleyur kaduruk atawa gas sabudeureun kantong wadahna.
3. Dipaké dina ngeusian sarta unloading lingkungan kalawan koefisien ignition minimum kirang ti 3mJ